소음의 영향
물리적 물리적 조건 | 높은 소음도, 다수의 고주파 성분, 강한 충격성, 밤시간대 지속시간이 길다. |
---|---|
감수성 | 환자 및 임산부, 여성, 젊은세대, 휴식을 취할 때 더 민감하지만, 개인에 따라 민감도가 다름. |
인체의 생리적 영향 | 혈압상승, 맥박증가, 말초혈관 수축, 타액분비량 증가, 위액산도 저하 위수축 운동 감소, 두통, 불면, 기억력 감퇴, 신경성 쇠약 등 |
소음의 소음의 불쾌감 | 심리적, 정신적 피해, 짜증스러움, 업무효율저하 가능성 높음 |
관련법규
- 소음진동 관리법 제 14조 (배출허용기준 준수의무)
- 소음진동관리법 시행규치 제8조 (공장소음진동의 배출허용기준)
- 환경분야 시험 검사 등에 관한 법률 제18조 (측정대행업자의 준수사항)
소음진동 측정항목 및 분석방법
측정항목 | 분석방법 | 측정항목 | 분석방법 |
---|---|---|---|
소음 | 환경기준 중 소음측정방법 | 진동 | 배출허용기준 중 진동측정방법 |
배출허용기준 중 소음측정방법 | 규제기준 중 생활진동 측정방법 | ||
규제기준 중 생활소음 측정방법 | 규제기준 중 발파진동 측정방법 | ||
규제기준 중 발파소음 측정방법 | 도로교통진동관리기준 측정방법 | ||
규제기준 중 동일건물 내 사업장소음 측정방법 | 철도진동관리기준 측정방법 | ||
도로교통소음관리기준 측정방법 | |||
철도소음관리기준 측정방법 | |||
항공기 소음관리기준 측정방법 |
생활소음 규제기준
대상지역 | 소음원 | 시간대별 | |||
---|---|---|---|---|---|
아침,저녁 (05:00 ~ 07:00, 18:00 ~ 22:00) | 주간 (07:00 ~ 18:00) | 야간 (22:00 ~ 05:00) | |||
주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발 진흥지구, 자연환경보전지역, 그 밖의 지역에 있는 학교·종합병원·공공도서관 | 확성지 | 옥외설치 | 60 이하 | 65 이하 | 60 이하 |
옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우 |
50 이하 | 55 이하 | 45 이하 | ||
공장 | 50 이하 | 55 이하 | 45 이하 | ||
사업장 | 동일건물 | 45 이하 | 50 이하 | 40 이하 | |
기 타 | 50 이하 | 55 이하 | 45 이하 | ||
공사장 | 60 이하 | 65 이하 | 50 이하 | ||
그 밖의 지역 | 확성지 | 옥외설치 | 65 이하 | 70 이하 | 60 이하 |
옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우 |
60 이하 | 65 이하 | 55 이하 | ||
공장 | 60 이하 | 65 이하 | 55 이하 | ||
사업장 | 동일건물 | 50 이하 | 55 이하 | 45 이하 | |
기 타 | 60 이하 | 65 이하 | 55 이하 | ||
공사장 | 65 이하 | 70 이하 | 50 이하 |
생활진동 규제기준
대상지역 | 시간대별 | |
---|---|---|
주간 (06:00 ~ 22:00) | 심야 (22:00 ~ 06:00) | |
주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발 진흥지구, 자연환경보전지역, 그 밖의 지역에 있는 학교·종합병원·공공도서관 | 65 이하 | 60 이하 |
그 밖의 지역 | 70 이하 | 65 이하 |
공장소음 규제기준
대상지역 | 시간대별 | ||
---|---|---|---|
낮 (06:00~18:00) | 저녁 (18:00~24:00) | 밤 (24:00~06:00) | |
가.도시지역 중 전용주거지역 및 녹지지역 (취락지구ㆍ주거개발 진흥지구 및 관광ㆍ휴양개발진흥지구만 해당한다), 관리지역 중 취락지국ㆍ주거 개발진흥지구 및 관광ㆍ휴양개발진흥지구, 자연환경보전 지역 중 수산자원보호구역 외의 지역 | 50 이하 | 45 이하 | 40 이하 |
나.도시지역 중 일반주거지역 및 준주거지역, 도시지역중 녹지지역 (취락지구ㆍ주거개발진흥지구 및 관광ㆍ휴양개발진흥지구는 제외한다) | 55 이하 | 50 이하 | 45 이하 |
다.농림지역, 자연환경보전지역 중 수산자원보호구역, 관리 지역 중 가목과 라목을 제외한 그 밖의 지역도시지역 중 일반주거지역 및 준주거지역, 도시지역중 녹지지역 (취락지구ㆍ주거개발진흥지구 및 관광ㆍ휴양개발진흥지구는 제외한다) | 60 이하 | 55 이하 | 50 이하 |
라.도시지역 중 상업지역ㆍ준공업지역, 관리지역 중산업개발 진흥지구 | 65 이하 | 60 이하 | 55 이하 |
마.도시지역 중 일반공업지역 및 전용공업지역 | 70 이하 | 65 이하 | 60 이하 |
공장진동 규제기준
대상지역 | 시간대별 | |
---|---|---|
낮 (06:00~22:00) | 밤 (22:00~06:00) | |
가.도시지역 중 전용주거지역ㆍ녹지지역, 관리지역 중취락지구ㆍ주거개발진흥지구 및 관광ㆍ휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역 중 수산자원보호구역 외의 지역 | 60 이하 | 55 이하 |
나.도시지역 중 일반주거지역ㆍ준주거지역, 농림지역,자연환경보전지역 중 수자원보호구역, 관리지역 중가목과 다목을 제외한 그 밖의 지역 | 65 이하 | 60 이하 |
다.도시지역 중 상업지역ㆍ중공업지역, 관리지역 중산업개발진흥지구 | 70 이하 | 65 이하 |
라.도시지역 중 일반공업지역 및 전용공업지역 | 75 이하 | 70 이하 |